Description
Descripción del producto
- Las hojas de sierra Expert for Aluminium realizan cortes perfectos en aluminio.
- Materiales trabajables: tableros enchapados/paneles sándwich, tableros MDF enchapados, epoxi (resina epoxi), aluminio, aleaciones, cobre, tableros de aglomerado, tableros de aislamiento acústico, tableros de construcción ligeros.
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja, con orificio europeo para colgar |
| Revoluciones máximas por minuto | 7600 |
| NL / diámetro de la hoja de sierra de corte (TKS) | 2/10/60,2/7/42,2/9/46,2/9.5/46.5 |
| Apertura | 30 |
| Ancho de corte (b1) mm / espesor del cuerpo de la hoja de sierra (b2) mm | 2.8/2.0 |
| Grosor del cuerpo de la hoja de sierra (b2) mm | 2 |
| Ángulo de la cara ° w1 | -5 |
| Ángulo de espalda ° w2 | 15 |
| Země původu | EU |
| Recortar | 3 |
| Numero de dientes | 80 |
| Especificaciones | 250 x 30 x 2,8 mm, 80 |
| Ancho de corte (b1) mm | 2,8 |
| La forma de los dientes. | Grupo de alto nivel de responsabilidad limitada |
| Diámetro exterior mm | 250 |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja, con orificio europeo para colgar |
| Revoluciones máximas por minuto | 7600 |
| NL / diámetro de la hoja de sierra de corte (TKS) | 2/10/60,2/7/42,2/9/46,2/9.5/46.5 |
| Apertura | 30 |
| Ancho de corte (b1) mm / espesor del cuerpo de la hoja de sierra (b2) mm | 2.8/2.0 |
| Grosor del cuerpo de la hoja de sierra (b2) mm | 2 |
| Ángulo de la cara ° w1 | -5 |
| Ángulo de espalda ° w2 | 15 |
| Země původu | EU |
| Recortar | 3 |
| Numero de dientes | 80 |
| Especificaciones | 250 x 30 x 2,8 mm, 80 |
| Ancho de corte (b1) mm | 2,8 |
| La forma de los dientes. | Grupo de alto nivel de responsabilidad limitada |
| Diámetro exterior mm | 250 |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.