Description
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra alternativa T 101 AO Clean for Wood; T 101 AO ; HCS, con dentado puntiagudo, ángulo de borde rectificado y dentado; Madera blanda, contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especialmente para cortar en curvas
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Embalaje de plástico, caja, con orificio europeo para colgar. |
| Embalaje al por mayor | 1 |
| Longitud total mm | 100 |
| Tableros laminados [mm] | 330 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 330 |
| Áreas de uso | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros aglomerados, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficies limpias |
| Descripción | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros de listones, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficies limpias, HCS, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, T 101 BR |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,5 |
| Tipo | T 101 BR |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Embalaje de plástico, caja, con orificio europeo para colgar. |
| Embalaje al por mayor | 1 |
| Longitud total mm | 100 |
| Tableros laminados [mm] | 330 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 330 |
| Áreas de uso | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros aglomerados, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficies limpias |
| Descripción | Madera blanda, tableros aglomerados, tableros de listones, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficies limpias, HCS, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, T 101 BR |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,5 |
| Tipo | T 101 BR |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.