Description
Descripción del producto
Hoja de sierra oscilante U 234 X Progressor para madera; En 234X ; HCS, ángulo de borde rectificado y dentado; Madera blanda (2-65 mm), aglomerado, listones, tableros de fibra
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 10 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 108 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 265 |
| Áreas de uso | Madera blanda (2-65 mm), tableros aglomerados, tableros aglomerados, tableros de fibra |
| Descripción | Madera blanda (2-65 mm), tableros de virutas, listones, tableros de fibras, HCS, ángulo de borde rectificado y dentado, ámbitos de aplicación, U 234 X |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 23 |
| Tipo | En 234X |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 10 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 108 |
| Material | HCS |
| Madera blanda, tableros [mm] | 265 |
| Áreas de uso | Madera blanda (2-65 mm), tableros aglomerados, tableros aglomerados, tableros de fibra |
| Descripción | Madera blanda (2-65 mm), tableros de virutas, listones, tableros de fibras, HCS, ángulo de borde rectificado y dentado, ámbitos de aplicación, U 234 X |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 23 |
| Tipo | En 234X |
| Fabricante | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.