Description
Descripción del producto
- 50% más de eficiencia de molienda
- Excelente equilibrio permite una molienda limpia
- Ruido muy bajo
- Asa frontal grande para un trabajo cómodo
- Bolsa para polvo giratoria 360° para mayor comodidad al trabajar
- Diseño antipolvo de los rodamientos.
- Moliendo hasta el borde
- Lijadora de banda 100x610mm
- Caja de transporte MAKPAC (Tipo 3) (821551-8)
- MAKPAC Cafetera (837652-2)
- Bolsa para el polvo (122562-9)
- Placa de grafito (instalada) (421648-9)
- Tablero de corcho (instalado) (421093-8)
- Cinta abrasiva (1 unidad)
Especificaciones técnicas
| Peso (kg) | 5.7 |
| Profundidad máxima de fresado (mm) | 0 |
| Velocidad máxima (min) | 0 |
| Longitud de la cintura | 610 |
| El consumo de energía | 1.2 |
| Consumo de energía (W) | 0 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 353 x 164 x 211 mm |
| Velocidad de la correa | 500 metros por minuto |
| Vlastnosti brusky | Odsávání prachu, Regulace otáček |
| Fabricante | MAKITA |
| Země původu | GB |
| Peso (kg) | 5.7 |
| Profundidad máxima de fresado (mm) | 0 |
| Velocidad máxima (min) | 0 |
| Longitud de la cintura | 610 |
| El consumo de energía | 1.2 |
| Consumo de energía (W) | 0 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 353 x 164 x 211 mm |
| Velocidad de la correa | 500 metros por minuto |
| Vlastnosti brusky | Odsávání prachu, Regulace otáček |
| Fabricante | MAKITA |
| Země původu | GB |





Reviews
There are no reviews yet.